2012.03.27 ~ 2012.04.02
這是全組最受大眾歡迎的智妍(自zombie版的mv)。我個人認為T-ARA的成員在外貌上的平均分會比少女時代高,只是唱歌實力上就稍微低一點。
本周 | 歌曲 | 歌手 | 語言 | 上周 | 周數 | 最高 |
1 | Lovey-Dovey | T-ARA | 韓 | 2 | 12 | 1 |
2 | TICKET | Nine Muses | 韓 | 1 | 2 | 1 |
3 | Touch | Miss A | 韓 | 8 | 5 | 3 |
4 | WHOZ THAT GIRL | EXID | 韓 | 6 | 4 | 2 |
5 | 最近的你 | Brave Girls | 韓 | 3 | 2 | 3 |
6 | Falling | John Park | 韓 | re-entry | 3 | 5 |
7 | 蚱蜢讚歌 | Sunny Hill | 韓 | 9 | 9 | 1 |
8 | BLUE | BIGBANG | 韓 | 10 | 4 | 1 |
9 | Dirty | Miryo | 韓 | 4 | 7 | 2 |
10 | Sherlock (Clue + Note) | SHINee | 韓 | new | 1 | 10 |
《Lovey-Dovey》上榜12周才第一次成為全周播放率最高的歌。那支舞我還真有點興趣學學,但對於沒有跳舞基本功的我似乎是難度過高了。另外Shinee的全新主打舞蹈很有型(挺喜歡鐘鉉的),但歌就真的不是我喜歡的類型。