本周 | 歌曲 | 歌手 | 音源 | 放送 | 好感 | 銷量 | 總分 |
1 | 面具 | 許廷鏗 | 3752 | 3358 | 1432 | 1091 | 9632 |
2 | 只有一事不成全你 | 周柏豪 | 2682 | 2482 | 1221 | 0 | 6385 |
3 | 大男人情歌 | 梁漢文 | 2823 | 2117 | 1221 | 0 | 6160 |
4 | 金絲雀 | 楊千嬅 | 3653 | 876 | 0 | 1091 | 5620 |
5 | 井 | 張敬軒 | 1597 | 2482 | 1095 | 0 | 5174 |
6 | 我不願讓你一個人 | 五月天 | 2934 | 73 | 0 | 1364 | 4371 |
7 | 想一個人 | 洪卓立 | 1919 | 2044 | 337 | 0 | 4300 |
8 | 留不下來 | 糖兄妹 | 2017 | 1971 | 126 | 0 | 4114 |
9 | 卡嚓 | 盧凱彤 | 1903 | 1898 | 42 | 0 | 3843 |
10 | 你被寫在我的歌裡 | 蘇打綠 ft. Ella | 1673 | 1971 | 84 | 0 | 3728 |
11 | 抱喜 | 陳慧琳 | 2094 | 1241 | 337 | 0 | 3671 |
12 | 那誰 | 蘇永康 | 1779 | 0 | 632 | 1182 | 3592 |
13 | 我要玩 | 容祖兒 | 2419 | 876 | 295 | 0 | 3590 |
14 | 大過天 | Twins | 2879 | 438 | 126 | 0 | 3443 |
15 | 陪你倒數 | 林子祥 | 1465 | 1898 | 0 | 0 | 3363 |
16 | 厭棄 | 許廷鏗 | 1353 | 0 | 674 | 1091 | 3118 |
17 | DoReMi | 鄭秀文 | 2253 | 292 | 547 | 0 | 3093 |
18 | 宇宙搖籃曲 | 張繼聰 | 1453 | 1606 | 0 | 0 | 3059 |
19 | 那邊見 | Swing | 2079 | 0 | 0 | 909 | 2988 |
20 | 人一世物一世 | Mr. | 0 | 2920 | 0 | 0 | 2920 |
2012年2月11日星期六
香港流行音樂共和榜2012第6周--許廷鏗x2
*由於精選碟的銷量分對舊歌的影響太大,所以專輯中非新歌的銷量換算分會打五折。