2012.01.01 ~ 2012.01.09
本周 | 歌曲 | 歌手 | 語言 | 上周 | 周數 | 最高 |
1 | My My | A Pink | 韓 | 4 | 4 | 1 |
2 | Roly-Poly | T-ARA | 韓 | 1 | 10 | 1 |
3 | 你和我 | IU | 韓 | 6 | 4 | 3 |
4 | 牆紙 | 容祖兒 | 粵 | 9 | 10 | 1 |
5 | The One That Got Away | Katy Perry | 英 | 5 | 3 | 5 |
6 | Lately | INFINITE | 韓 | 3 | 4 | 1 |
7 | Sexy Zone | Sexy Zone | 日 | 10 | 2 | 7 |
8 | 愛是Move | Secret | 韓 | 2 | 7 | 2 |
9 | The Boys | 少女時代 | 韓 | re-entry | 6 | 4 |
10 | 上陣 | Twins | 粵 | new | 1 | 10 |
《上陣》沒有讓Twins變得有唱功,反而讓二人駕馭起來尤如是女學生在念書。十年了,相信已不會有人對她們在歌唱上的進步抱任何期望,但論歌,還算不錯聽,編曲教人置身於廢墟之中,如果換了是其他當紅的女歌手唱,我應該會高位上榜呢。