統計日期:2011年11月27日 ~ 2011年12月3日 | |||||
本周 | 歌曲 | 歌手 | 語言 | 周數 | 最高 |
1 | Roly-Poly | T-ARA | 韓 | 5 | 1 |
2 | BTD | Infinite | 日 | new | 2 |
3 | 愛是Move | Secret | 韓 | 2 | 3 |
4 | Cleansing Cream | Brown Eyed Girls | 韓 | 2 | 3 |
5 | 翅膀下的風 | 楊千嬅 | 粵 | new | 5 |
6 | 上海之戀 | Orange Caramel | 韓 | 6 | 2 |
7 | Cry Cry | T-ARA | 韓 | new | 7 |
8 | The Boys | 少女時代 | 韓 | 2 | 8 |
9 | Sixth Sense | Brown Eyed Girls | 韓 | 4 | 7 |
10 | It Will Rain | Bruno Mars | 英 | 2 | 2 |
因為正在為本blog轉新裝的關係,決定把這裡所有的文章都收拾一下,把讓人看得不太舒服的字眼統統改掉。我不希望自己看起來像是一個高傲自大口出狂言的人,因為我從來就不曾這般自信過。
今周就先不討論上榜歌曲了吧。