統計日期:2011年10月30日 ~ 2011年11月5日 | |||||
本周 | 歌曲 | 歌手 | 語言 | 周數 | 最高 |
1 | Paradise | Infinite | 韓 | 4 | 1 |
2 | Roly-Poly | T-ARA | 韓 | new | 2 |
3 | 不見面 | 簡美妍 | 韓 | new | 3 |
4 | 牆紙 | 容祖兒 | 粵 | 3 | 1 |
5 | 上海之戀 | Orange Caramel | 韓 | 2 | 2 |
6 | 我本人 | 吳雨霏 | 粵 | N/A | 1* |
7 | 愛情,愛情啊 | Davichi | 韓 | new | 7 |
8 | Step | KARA | 韓 | new | 8 |
9 | 你們的幸福 | 謝安琪 | 粵 | N/A | N/A |
10 | Lucky Guy | 金賢重 | 韓 | new | 10 |
加送:Infinite Goodbye Stage了=3=應該有好一段時間看不到他們在韓國舞台出現了