第7周(2011年11月20日 ~ 2011年11月26日) | |||||
本周 | 歌曲 | 歌手 | 語言 | 周數 | 最高 |
1 | Roly-Poly | T-ARA | 韓 | 4 | 1 |
2 | It Will Rain | Bruno Mars | 英 | new | 2 |
3 | Cleansing Cream | Brown Eyed Girls | 韓 | new | 3 |
4 | Paradise | Infinite | 韓 | 7 | 1 |
5 | 恨你恨你 | Woman Power | 韓 | new | 5 |
6 | Beautiful Target | B1A4 | 韓 | 4 | 1 |
7 | 愛是Move | Secret | 韓 | new | 7 |
8 | The Boys | 少女時代 | 韓 | new | 8 |
9 | Sixth Sense | Brown Eyed Girls | 韓 | 3 | 7 |
10 | 上海之戀 | Orange Caramel | 韓 | 5 | 2 |
2011年11月26日星期六
楓葉社播放指數2011第7周
2011年11月19日星期六
楓葉社播放指數2011第6周
統計日期:2011年11月13日 ~ 2011年11月19日 | |||||
本周 | 歌曲 | 歌手 | 語言 | 周數 | 最高 |
1 | Roly-Poly | T-ARA | 韓 | 3 | 1 |
2 | Paradise | Infinite | 韓 | 6 | 1 |
3 | 壞 | Table ft. 真實 | 韓 | new | 3 |
4 | 上海之戀 | Orange Caramel | 韓 | 4 | 2 |
5 | Ultra Lover | 2PM | 日 | new | 5 |
6 | Beautiful Target | B1A4 | 韓 | 3 | 1 |
7 | Sixth Sense | Brown Eyed Girls | 韓 | 2 | 7 |
8 | Cheerz | Simon D. | 韓 | 2 | 5 |
9 | 愛情,愛情啊 | Davichi | 韓 | 3 | 5 |
10 | 牆紙 | 容祖兒 | 粵 | 5 | 1 |
2011年11月12日星期六
楓葉社播放指數2011第5周
統計日期:2011年11月6日 ~ 2011年11月12日 | |||||
本周 | 歌曲 | 歌手 | 語言 | 周數 | 最高 |
1 | Paradise | Infinite | 韓 | 5 | 1 |
2 | 不見面 | 簡美妍 | 韓 | 2 | 2 |
3 | Roly-Poly | T-ARA | 韓 | 2 | 2 |
4 | 上海之戀 | Orange Caramel | 韓 | 3 | 2 |
5 | 愛情,愛情啊 | Davichi | 韓 | 2 | 5 |
6 | 牆紙 | 容祖兒 | 粵 | 4 | 1 |
7 | Sixth Sense | Brown Eyed Girls | 韓 | new | 7 |
8 | 我本人 | 吳雨霏 | 粵 | N/A | 1* |
9 | Moves Like Jagger | Marron 5 ft. Christina Aguilera | 英 | 3 | 5 |
10 | Lucky Guy | 金賢重 | 韓 | 2 | 10 |
2011年11月5日星期六
楓葉社播放指數2011第4周
統計日期:2011年10月30日 ~ 2011年11月5日 | |||||
本周 | 歌曲 | 歌手 | 語言 | 周數 | 最高 |
1 | Paradise | Infinite | 韓 | 4 | 1 |
2 | Roly-Poly | T-ARA | 韓 | new | 2 |
3 | 不見面 | 簡美妍 | 韓 | new | 3 |
4 | 牆紙 | 容祖兒 | 粵 | 3 | 1 |
5 | 上海之戀 | Orange Caramel | 韓 | 2 | 2 |
6 | 我本人 | 吳雨霏 | 粵 | N/A | 1* |
7 | 愛情,愛情啊 | Davichi | 韓 | new | 7 |
8 | Step | KARA | 韓 | new | 8 |
9 | 你們的幸福 | 謝安琪 | 粵 | N/A | N/A |
10 | Lucky Guy | 金賢重 | 韓 | new | 10 |
加送:Infinite Goodbye Stage了=3=應該有好一段時間看不到他們在韓國舞台出現了
訂閱:
文章 (Atom)