| 本周 | 歌曲 | 歌手 | 音源 | 放送 | 好感 | 銷量 | 總分 | 
| 1 | 昨天 | Mr. | 3031  | 3869  | 1516  | 1818  | 10233  | 
| 2 | Easy | RubberBand | 4222  | 3723  | 547  | 0  | 8492  | 
| 3 | 到此為止 | 連詩雅 | 3678  | 2701  | 2105  | 0  | 8484  | 
| 4 | 沒有目的地愛了 | 楊千嬅 | 5412  | 1387  | 168  | 0  | 6967  | 
| 5 | 最冷一天 | 陳奕迅 | 4764  | 949  | 968  | 0  | 6681  | 
| 6 | 切膚之痛 | C Allstar | 2338  | 2482  | 800  | 0  | 5619  | 
| 7 | 9:55pm | 薛凱琪 | 3616  | 146  | 800  | 0  | 4562  | 
| 8 | 忘川 | 陳僖儀 | 1747  | 1679  | 1095  | 0  | 4521  | 
| 9 | 髒話阿七 | 劉浩龍 | 2374  | 1314  | 674  | 0  | 4362  | 
| 10 | 柚子 | I Love U Boyz | 2423  | 1314  | 379  | 0  | 4116  | 
| 11 | 命案 | 陳柏宇 | 1912  | 1095  | 758  | 273  | 4038  | 
| 12 | 一點光 (SHINE A   LIGHT) | 譚詠麟 | 504  | 2190  | 211  | 1000  | 3904  | 
| 13 | 雙喜臨門 | 農夫 | 2299  | 1168  | 421  | 0  | 3888  | 
| 14 | 你給我力量 | 江若琳 | 2574  | 657  | 337  | 0  | 3568  | 
| 15 | 樹藤 | 林欣彤 | 3442  | 0  | 0  | 0  | 3442  | 
| 16 | 燃點 | 胡夏 | 3178  | 0  | 0  | 0  | 3178  | 
| 17 | 勿忘草 | 洪卓立 | 2305  | 730  | 126  | 0  | 3161  | 
| 18 | FOREVER YOUNG | 譚詠麟 | 2110  | 0  | 0  | 1000  | 3110  | 
| 19 | 翻牆 | Robynn & Kendy | 3084  | 0  | 0  | 0  | 3084  | 
| 20 | 時機 | 陳柏宇 | 2261  | 0  | 547  | 273  | 3081  | 
